| 名称 |  老舊木槌 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:1 装备等级:1 耐久:38 重量:100 装备评级:1 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  木槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:4 装备等级:1 耐久:40 重量:100 装备评级:1 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  鄧凱爾鐵槌 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:8 装备等级:1 耐久:46 重量:120 装备评级:1 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:1 | 
| 名称 |  士兵棒槌 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:3 装备等级:1 耐久:40 重量:100 装备评级:1 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  村長鐵槌 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:12 装备等级:1 耐久:46 重量:120 装备评级:1 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  上級木槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:7 装备等级:1 耐久:40 重量:110 装备评级:1 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  鐵槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:11 装备等级:1 耐久:46 重量:120 装备评级:1 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  上級鐵槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:14 装备等级:1 耐久:46 重量:130 装备评级:1 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  士兵的鐵槌 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:8 装备等级:1 耐久:46 重量:120 装备评级:1 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  史密斯鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:16 装备等级:1 耐久:40 重量:120 装备评级:1 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:2 | 
| 名称 |  簡陋鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:18 装备等级:15 耐久:46 重量:140 装备评级:2 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  晨星錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:27 装备等级:15 耐久:42 重量:160 装备评级:2 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  老舊早安棍 | 
| 附加属性 | 魔法防御:45 装备等级:15 耐久:42 重量:140 装备评级:2 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:5 | 
| 名称 |  老舊鈍器 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:12 装备等级:15 耐久:46 重量:140 装备评级:2 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:4 | 
| 名称 |  鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:23 装备等级:15 耐久:46 重量:140 装备评级:2 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  上級晨星錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:32 装备等级:15 耐久:42 重量:170 装备评级:2 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  鄧凱爾鈍器 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:16 装备等级:15 耐久:46 重量:140 装备评级:2 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:1 | 
| 名称 |  鄧凱爾晨星錘 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:26 装备等级:15 耐久:42 重量:160 装备评级:2 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:1 | 
| 名称 |  次等鐵錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:15 装备等级:15 耐久:48 重量:160 装备评级:2 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:5 | 
| 名称 |  葛拉比斯鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:28 装备等级:15 耐久:40 重量:170 装备评级:2 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  迪奧鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:36 装备等级:15 耐久:32 重量:170 装备评级:2 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:5 | 
| 名称 |  布貝晨星錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:29 装备等级:15 耐久:42 重量:180 装备评级:2 体质:6 敏捷:0 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:6 | 
| 名称 |  死亡魔女棒槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:32 装备等级:15 耐久:40 重量:180 装备评级:2 精神:6 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:6 | 
| 名称 |  大頭錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:36 装备等级:40 耐久:42 重量:140 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:4 | 
| 名称 |  早安棍 | 
| 附加属性 | 魔法防御:45 装备等级:40 耐久:42 重量:140 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:4 | 
| 名称 |  戰撬 | 
| 附加属性 | 魔法防御:55 装备等级:40 耐久:40 重量:180 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:5 | 
| 名称 |  巨槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:66 装备等级:40 耐久:42 重量:160 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:5 | 
| 名称 |  老舊戰撬 | 
| 附加属性 | 魔法防御:55 装备等级:40 耐久:40 重量:180 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:5 | 
| 名称 |  上級大頭錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:41 装备等级:40 耐久:42 重量:150 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:4 | 
| 名称 |  上級早安棍 | 
| 附加属性 | 魔法防御:50 装备等级:40 耐久:42 重量:150 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:4 | 
| 名称 |  鄧凱爾巨槌 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:32 装备等级:40 耐久:42 重量:140 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:2 | 
| 名称 |  鄧凱爾早安棍 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:44 装备等级:40 耐久:42 重量:140 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:2 | 
| 名称 |  5號鐵錘 | 
| 附加属性 | 攻击:55 魔法防御:45 装备等级:40 耐久:15 重量:55 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:5 | 
| 名称 |  尖錐鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:66 装备等级:40 耐久:40 重量:160 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:6 | 
| 名称 |  凱米尼斯槌子 | 
| 附加属性 | 魔法防御:70 装备等级:40 耐久:24 重量:120 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  特雷希鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:67 装备等级:40 耐久:32 重量:170 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:6 | 
| 名称 |  克拉烏札斯鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:72 装备等级:40 耐久:39 重量:210 装备评级:3 职业限制:牧師 潜力点:6 | 
| 名称 |  泰內鈍器 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:33 装备等级:40 耐久:27 重量:120 装备评级:3 职业限制:牧師 潜力点:2 | 
| 名称 |  帕特里斯鈍器 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:33 装备等级:40 耐久:27 重量:120 装备评级:3 职业限制:牧師 潜力点:2 | 
| 名称 |  上帝重擊棒 | 
| 附加属性 | 魔法防御:79 装备等级:40 耐久:42 重量:160 装备评级:3 精神:16 职业限制:牧師 潜力点:8 | 
| 名称 |  皇家鈍器 | 
| 附加属性 | 力量:10 魔法防御:99 装备等级:40 耐久:46 重量:180 装备评级:3 精神:10 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  死靈查普利鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:49 装备等级:40 耐久:40 重量:200 装备评级:4 精神:7 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  青旗魚棒 | 
| 附加属性 | 魔法防御:40 装备等级:40 耐久:46 重量:160 装备评级:3 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:8 | 
| 名称 |  戰鬥鐵錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:78 装备等级:75 耐久:46 重量:160 装备评级:4 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:6 | 
| 名称 |  騎兵鐵錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:90 装备等级:75 耐久:46 重量:200 装备评级:4 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:6 | 
| 名称 |  鄧凱爾戰鬥鐵錘 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:72 装备等级:75 耐久:46 重量:160 装备评级:4 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  戰鬥巨槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:101 装备等级:75 耐久:40 重量:160 装备评级:4 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:6 | 
| 名称 |  盾牌破壞者 | 
| 附加属性 | 魔法防御:79 装备等级:75 耐久:42 重量:190 装备评级:4 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  骷髏粉碎者 | 
| 附加属性 | 魔法防御:98 装备等级:75 耐久:46 重量:210 装备评级:4 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  瑪厄洛斯槌 | 
| 附加属性 | 力量:9 魔法防御:101 装备等级:75 耐久:48 重量:200 装备评级:4 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  印帕勒尼鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:94 装备等级:75 耐久:40 重量:140 装备评级:4 精神:9 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  塞茲塔斯鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:108 装备等级:75 耐久:32 重量:170 装备评级:4 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  魯卡斯鈍器 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:58 装备等级:75 耐久:27 重量:120 装备评级:4 职业限制:牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  皮里斯鈍器 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:58 装备等级:75 耐久:27 重量:120 装备评级:4 职业限制:牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  艾沙奇烏鈍器 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:82 装备等级:75 耐久:27 重量:120 装备评级:4 职业限制:牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  克雷格鈍器 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:82 装备等级:75 耐久:27 重量:120 装备评级:4 职业限制:牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  支援用佩迪米安棒槌 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:108 装备等级:75 耐久:40 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  充氣槌子 | 
| 附加属性 | 魔法防御:81 装备等级:75 耐久:38 重量:130 装备评级:4 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:9 | 
| 名称 |  佩迪米安棒槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:116 装备等级:120 耐久:39 重量:140 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  符文鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:131 装备等级:120 耐久:38 重量:150 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  尖錐棒槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:146 装备等级:120 耐久:41 重量:150 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  約魯基斯佩迪米安棒槌 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:116 装备等级:120 耐久:39 重量:140 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:4 | 
| 名称 |  巴爾塔斯晨星錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:128 装备等级:120 耐久:42 重量:160 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:8 | 
| 名称 |  德拉特鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:153 装备等级:120 耐久:32 重量:170 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:8 | 
| 名称 |  朝聖者鈍器 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:106 装备等级:120 耐久:27 重量:120 装备评级:5 职业限制:牧師 潜力点:4 | 
| 名称 |  比尼佩迪米安棒槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:117 装备等级:120 耐久:40 重量:120 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:8 | 
| 名称 |  斯爾拉凱符文鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:127 装备等级:120 耐久:40 重量:120 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:8 | 
| 名称 |  雷電尖錐棒槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:138 装备等级:120 耐久:40 重量:120 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:8 | 
| 名称 |  露瑪斯鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:108 装备等级:120 耐久:40 重量:120 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:13 | 
| 名称 |  卡魯鐵錘 | 
| 附加属性 | 力量:10 魔法防御:151 装备等级:120 耐久:42 重量:160 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:9 | 
| 名称 |  未知 | 
| 附加属性 | 智力:0 魔法防御:153 装备等级:120 耐久:42 重量:150 装备评级:5 智力:9 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:8 | 
| 名称 |  賽伊摩斯鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:139 装备等级:120 耐久:40 重量:120 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:9 | 
| 名称 |  未知 | 
| 附加属性 | 装备等级:120 耐久:40 重量:120 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:5 | 
| 名称 |  斷頭錘 | 
| 附加属性 | 力量:18 魔法防御:109 装备等级:120 耐久:40 重量:190 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:10 | 
| 名称 |  瓦利亞錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:117 装备等级:120 耐久:46 重量:155 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:10 | 
| 名称 |  魯馬鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:148 装备等级:120 耐久:40 重量:120 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:10 | 
| 名称 |  卡拉圖尼斯 鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:225 装备等级:120 耐久:40 重量:120 装备评级:5 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:3 | 
| 名称 |  斯堤魯斯鐵錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:161 装备等级:170 耐久:40 重量:140 装备评级:6 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:8 | 
| 名称 |  戰錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:176 装备等级:170 耐久:40 重量:160 装备评级:6 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:8 | 
| 名称 |  斯萊奇鐵錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:191 装备等级:170 耐久:42 重量:150 装备评级:6 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:8 | 
| 名称 |  喪庫斯巨槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:175 装备等级:170 耐久:48 重量:240 装备评级:6 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:9 | 
| 名称 |  亞斯頓鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:198 装备等级:170 耐久:32 重量:170 装备评级:6 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:9 | 
| 名称 |  伊斯托拉鈍器 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:139 装备等级:170 耐久:27 重量:120 装备评级:6 职业限制:牧師 潜力点:5 | 
| 名称 |  魔氣斯堤魯斯鐵錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:166 装备等级:170 耐久:40 重量:120 装备评级:6 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:9 | 
| 名称 |  比尼戰錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:180 装备等级:170 耐久:40 重量:120 装备评级:6 暴击率:20 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:9 | 
| 名称 |  艾奇斯萊奇鐵錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:193 装备等级:170 耐久:40 重量:120 装备评级:6 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:9 | 
| 名称 |  德雷克尾翼棒 | 
| 附加属性 | 魔法防御:108 装备等级:170 耐久:40 重量:140 装备评级:6 体质:11 敏捷:0 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:9 | 
| 名称 |  未知 | 
| 附加属性 | 魔法防御:278 装备等级:170 耐久:46 重量:140 装备评级:6 精神:12 职业限制:牧師 潜力点:9 | 
| 名称 |  瑪加斯鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:189 装备等级:170 耐久:40 重量:120 装备评级:6 暴击率:21 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:10 | 
| 名称 |  未知 | 
| 附加属性 | 装备等级:170 耐久:40 重量:120 装备评级:6 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:6 | 
| 名称 |  未知 | 
| 附加属性 | 装备等级:170 耐久:40 重量:160 装备评级:6 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:11 | 
| 名称 |  地下墓穴棒槌 | 
| 附加属性 | 魔法防御:303 装备等级:170 耐久:40 重量:120 装备评级:6 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:11 | 
| 名称 |  布拉瓦 | 
| 附加属性 | 魔法防御:214 装备等级:220 耐久:40 重量:170 装备评级:7 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:9 | 
| 名称 |  上級布拉瓦 | 
| 附加属性 | 魔法防御:236 装备等级:220 耐久:41 重量:170 装备评级:7 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:9 | 
| 名称 |  黑暗布拉瓦 | 
| 附加属性 | 魔法防御:211 装备等级:220 耐久:40 重量:120 装备评级:7 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:10 | 
| 名称 |  亞蒂戰鬥鐵錘 | 
| 附加属性 | 魔法防御:225 装备等级:220 耐久:40 重量:120 装备评级:7 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:10 | 
| 名称 |  迪德爾布拉瓦 | 
| 附加属性 | 魔法防御:238 装备等级:220 耐久:40 重量:120 装备评级:7 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:10 | 
| 名称 |  鐵拳 | 
| 附加属性 | 魔法防御:265 装备等级:220 耐久:41 重量:250 装备评级:7 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:11 | 
| 名称 |  未知 | 
| 附加属性 | 装备等级:220 耐久:40 重量:120 装备评级:7 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:7 | 
| 名称 |  班夏拉鈍器 | 
| 附加属性 | 魔法防御:207 装备等级:220 耐久:40 重量:120 装备评级:7 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:11 | 
| 名称 |  羅洛班索鈍器 | 
| 附加属性 | 绑定状态:拾取绑定 魔法防御:327 装备等级:270 耐久:40 重量:140 装备评级:8 职业限制:劍士、法師、牧師 潜力点:13 | 
